termékleírás
Koncentrikus ostya vagy fül típusú gömbgrafitos vas ostya pillangószelep
Méret: DN40-600
Test: GG25, GGG40,
Lemez: CF8/CF8M/GGG40/Al-Br
Ülés: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Szín: Bármilyen szín az ügyfél igényei szerint
Üzemi nyomás: PN10/ 16
Karima szabvány: PN10/ 16/ ANSI150

Az ostya típusú spline pillangószelep rövid bemutatása
1. Wafer típusú spline pillangószelep, amelyet úgy terveztek, hogy megfeleljen az MSS-SP-67, BS5155 és API609 szabványoknak. Kompatibilis GB, DIN, BS, ANSI karimákkal. Szemtől szembe az ISO 5752 szabvány szerint.
2. Az ostya típusú spline pillangószelepre jellemző, hogy a gumibélést a testre illeszti, nagyobb szilárdságot és megbízhatóbb tömítést biztosít az üléshez.
3. Az orsó a tengely és a tárcsa között van.
4. 1,5"-24" méretben kapható.
5. Kapható fogantyúval, kézi sebességváltóval és elektromos vagy pneumatikus működtetőkkel
Ipari felhasználás
A pillangószelepeket széles körben használják vegyipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari, papírgyártási, víz- és villamosenergia-, hajógyártás, vízellátás és vízelvezetés, kohászat és energiarendszerek csővezetékeiben, és különféle korrozív, nem - ... korrozív gáz-, folyadék-, félfolyékony és szilárd por csővezetékek és tartályok.
Teljesítményspecifikáció
| Névleges átmérő (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (hüvelyk) | |
| Névleges nyomás (PN) | 10 | 16 | RÚD |
|
| Tesztnyomás | Test | 15 | 24 | |
| Tömítés | 11 | 17.6 | ||
| Üzemi hőmérséklet ºC | -15ºC~ plusz 150ºC | |||
| Alkalmazható médiumok | Édesvíz, szennyvíz, tengervíz, levegő, gőz, élelmiszer, gyógyszer, különféle olajok, sav, lúg, só stb. | |||
Megjegyzés: Az alkalmazandó hőmérséklet és közeg a különböző szelepülékek, testek, szárak és tárcsák anyagától függ, lásd az 1. és 2. táblázatot:
A fő alkatrészek szokásos anyaga (1. táblázat)
| Test | Lemez | Származik | |||
| Név | Kód | Név | Kód | Név | Kód |
| Öntöttvas | GG25 | Elektromos borítású DI |
GGG40 plusz Ni | Rozsdamentes acél | 416/316 |
| gömbgrafitos vas (DI) | GGG40 | AL-bronz | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-bronz | C954/C958 | Rozsdamentes acél | CF8/CF8M | ||
| Rozsdamentes acél | CF8/CF8M | Bevonat DI | GGG40 plusz nylon | ||
| Szénacél | WCB | ||||
A szelepülék tulajdonságai (2. táblázat)
| Ülés | Alkalmazható hőmérséklet°C | Alkalmazható közeg | |
| Név | |||
| HYPALON | -15ºC~ plusz 120ºC | Tilos a víz, valamilyen olaj és mérsékelt vegyszerek, ózon, zsír, állati zsiradék, többféle oldószer, magas és alacsony nyomású gőz. | |
| HAJTÓMŰ NYOMÁSVISZONYA | -15ºC~ plusz 121ºC | Ózon, erős és kémiai oxidáció, több oldószer, alkohol, sav és lúg, alacsony nyomású gőz, levegő, víz, nehézvíz, szennyvíz, hideg és meleg víz. | |
| CR | -15ºC~ plusz 99ºC | Levegő, víz, nehézvíz, olaj, mérsékelt vegyszerek, savak, ózon, zsír, állati zsír, számos oldószer. | |
| NBR | -15ºC~ plusz 82ºC | Víz, tengervíz, levegő, gázok, vegyszerek, alkohol, nem aromás anyagok, kerozin, állati és növényi olaj, könnyű őrlőközeg nem alkalmazható a foszfát sorozatú olajokra és az extrém nyomású adalékolajokra. | |
| KDK | -10ºC~ plusz 50ºC | Főleg félig folyékony és szilárd porközegekhez, például iszaphoz, szénszuszpenzióhoz, cementporhoz, szénporhoz és egyéb poranyagokhoz alkalmas. | |
| VITON | -15ºC~ plusz 135ºC | Víz, tengervíz, szennyvíz, alkohol, paraffin viasz, oxigén, levegő, stb. Magas vegyszerállóság, különösen alkalmas alifás illatanyagokhoz magas hőmérsékletű környezetben, valamint állati és növényi olajokhoz halogénezett szénhidrogénsavval. Nagy és alacsony nyomású gőz tilos. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ plusz 150ºC | Főleg alacsony nyomású gőzre alkalmazható magas hőmérsékletű, hideg-meleg vízzel és hőcsövekkel az eldobható vízkezeléshez. |
| PTFE | -18ºC~ plusz 200ºC | Főleg erős savakra, erős lúgokra és egyéb maró hatású közegekre alkalmazható. | |

